归档口径核对于 2026 年 10 月 · 每月一号零点封存上月读数
榜单按自然月归档,封榜后数字不再走动;当月还在计数的实时座次,翻回首页点播榜看表针。魔改B面在榜单里带「B面」角标,想了解改动口径,魔改剧专区有整页说明。
一、计数口径
- 完看指数:剧目近三十天的整季完看次数与单集回开次数按六四开合成,换算成百分制
- 季度总选:三个月完看指数加权汇总,再按账号去重
- 分票规则:B面与A面分开计票,同一条目两面都进榜的,各占一席
- 登录要求:未登录的播放不进榜,游客观看不影响个人使用
- 剔除规则:机器刷量识别后在榜单旁公示三日,随后从历史读数中剔除
二、近六个月月榜
2026 年 5 月
| 席次 | 剧目 | 题材 | 完看指数 |
| 01 | 夜班电台的最后一通点播 | 都市悬念 | 96.1 |
| 02 | 三代人的钥匙铺 | 家底守成 | 94.7 |
| 03 | 面试第二十次遇到前任 | 姻缘错位 | 93.2 |
| 04 | 当铺闭门前的一枚胸针 | 旧物生辉 | 92.4 |
| 05 | 科目三挂了九次的姑娘 | 市井暖流 | 91.6 |
2026 年 6 月
| 席次 | 剧目 | 题材 | 完看指数 |
| 01 | 谁动了我家的老唱机 | 老宅暗线 | 95.8 |
| 02 | 收废品的老人认得邮票 | 行家在民间 | 94.3 |
| 03 | 当了八年的哑巴护工 | 身世成谜 | 92.9 |
| 04 | 修琴师傅调走了旧钢琴 | 市井手艺 | 92.0 |
| 05 | 战神的煎饼摊 | 反差开局 | 91.2 |
2026 年 7 月
| 席次 | 剧目 | 题材 | 完看指数 |
| 01 | 天台上的口琴声停了三天 | 都市悬念 | 96.4 |
| 02 | 一元钱的遗产官司 | 法理人情 | 94.1 |
| 03 | 调解室的墙上挂着锦旗 | 市井暖流 | 93.5 |
| 04 | 账本最后一页写着对不起 | 旧案重开 | 92.7 |
| 05 | 满级裁缝重回都市 | 反差开局 | 91.9 |
2026 年 8 月
| 席次 | 剧目 | 题材 | 完看指数 |
| 01 | 巷口二手店的镇店之宝 | 旧物生辉 | 95.6 |
| 02 | 外卖箱里躺着一封旧信 | 暗线浮现 | 94.8 |
| 03 | 守桥人的女儿回来了 | 归家线 | 93.0 |
| 04 | 相亲桌上来了一位调音师 | 姻缘错位 | 92.3 |
| 05 | 我在调解室听懂了潜台词 | 职场暗涌 | 91.5 |
2026 年 9 月
| 席次 | 剧目 | 题材 | 完看指数 |
| 01 | 第 14 张唱片没有归还 | 都市悬念 | 97.2 |
| 02 | 我的房东是位配音演员 · B面 | 双面身份 · 重混 | 96.0 |
| 03 | 早市鱼摊的神秘常客 | 旧案重开 | 94.4 |
| 04 | 门卫大叔的深夜合唱团 · B面 | 双面身份 · 重混 | 93.8 |
| 05 | 当了八年的哑巴护工 | 身世成谜 | 92.8 |
2026 年 10 月(进行中)
| 席次 | 剧目 | 题材 | 完看指数 |
| 01 | 修灯师傅点亮了旧戏院 | 旧地新生 | 96.8 |
| 02 | 老宅阁楼的产权谜 | 老宅暗线 | 95.3 |
| 03 | 替嫁那天下起了太阳雨 | 姻缘错位 | 94.6 |
| 04 | 夜班电台的最后一通点播 · B面 | 都市悬念 · 重混 | 93.9 |
| 05 | 裁缝铺接了婚服急单 · B面 | 市井手艺 · 重混 | 93.1 |
三、三季度总选十席
| 席次 | 剧目 | 题材 | 季度完看 |
| 01 | 第 14 张唱片没有归还 | 都市悬念 | 387 万 |
| 02 | 夜班电台的最后一通点播 | 都市悬念 | 352 万 |
| 03 | 天台上的口琴声停了三天 | 都市悬念 | 336 万 |
| 04 | 我的房东是位配音演员 · B面 | 双面身份 · 重混 | 318 万 |
| 05 | 谁动了我家的老唱机 | 老宅暗线 | 305 万 |
| 06 | 当了八年的哑巴护工 | 身世成谜 | 292 万 |
| 07 | 巷口二手店的镇店之宝 | 旧物生辉 | 278 万 |
| 08 | 门卫大叔的深夜合唱团 · B面 | 双面身份 · 重混 | 265 万 |
| 09 | 一元钱的遗产官司 | 法理人情 | 249 万 |
| 10 | 守桥人的女儿回来了 | 归家线 | 236 万 |
总选口径只统计登录账号的去重完看,与月榜读数口径不同,两张表排名对不上属正常现象。
← 返回黄豆短剧首页